<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>البولي إيثيلين تيريفثاليت on Powerful Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heat-power.com/ar/tags/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA/</link>
		<description>Recent content in البولي إيثيلين تيريفثاليت on Powerful Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 04:06:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-power.com/ar/tags/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>مشع إشعاعي للأشعة تحت الحمراء لتشكيل مسبق PET كبير بسعة 5 جالون</title>
				<link>http://ir-heat-power.com/ar/posts/5-gallon-large-pet-preform-ir-radiator/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 04:06:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-power.com/ar/posts/5-gallon-large-pet-preform-ir-radiator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-power.com/images/236a194c312d15a6152561dd1d353df0.png&#34; alt=&#34;مشع إشعاعي للأشعة تحت الحمراء لتشكيل مسبق PET كبير بسعة 5 جالون&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;على خط الإنتاج، يعتمد خط PET بسعة 5 جالون بشكل كامل على نفق التسخين. إذا خرجت القوالب الأولية بدرجة حرارة منخفضة جداً، ينتج عن ذلك جدران رقيقة وانفجارات في الزجاجات. وإذا تم تشغيلها بحرارة مرتفعة جداً، فإنها تتهدل وتمتد بشكل غير متساوٍ وتؤدي أيضاً إلى الانفجار. عندما يقل أداء باعث الأشعة تحت الحمراء، لا تخسر فقط بعض الزجاجات، بل تخسر معدل الإنتاج، ومواد الراتنج المهدر، والثقة في ثبات عمل الماكينة.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
