<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>S24 on Powerful Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heat-power.com/es/tags/s24/</link>
		<description>Recent content in S24 on Powerful Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 09:25:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-power.com/es/tags/s24/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lámpara de repuesto para Krones S24</title>
				<link>http://ir-heat-power.com/es/posts/replacement-lamp-for-krones-s24/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:25:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-power.com/es/posts/replacement-lamp-for-krones-s24/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-power.com/images/297f76f3314f03fc0d26b87f292b3806.png&#34; alt=&#34;Lámpara de repuesto para Krones S24&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cómo hacer que las lámparas SACMI y Krones S24 funcionen correctamente&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Si utilizas una máquina de soplado rotativo SACMI o Krones S24, sabrás cuán rápido debe funcionar todo. Es muy rápido… quizás demasiado rápido. Cuando la máquina está en pleno rendimiento, no hay lugar para retrasos.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;El problema es que, si las lámparas IR tardan un segundo más de lo necesario en alcanzar la temperatura adecuada entre ciclos, estás en problemas. Comienzas a ver una distribución desigual del calor en la pieza en proceso de &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;moldeo&lt;/a&gt;; de repente, las paredes de las botellas se vuelven demasiado delgadas en algunos &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;puntos&lt;/a&gt; y demasiado gruesas en otros. Es un problema innecesario.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
