<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ماشین on Powerful Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heat-power.com/fa/tags/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86/</link>
		<description>Recent content in ماشین on Powerful Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 08:47:05 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-power.com/fa/tags/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ جایگزین برای ماشین فشردهسازی سایدل</title>
				<link>http://ir-heat-power.com/fa/posts/replacement-lamp-for-sidel-blowing-machine/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:47:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-power.com/fa/posts/replacement-lamp-for-sidel-blowing-machine/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-power.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;لامپ جایگزین برای ماشین فشردهسازی سایدل&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در فرآیند قالب‌گیری با فشار، هرگونه اختلال در سیستم گرمایشی، زمان مناسبی برای عملکرد صحیح دستگاه فراهم نمی‌کند. در این حالت، محصولات تولید شده ناقص خواهند بود؛ یا اگر دمای محصولات بیش از حد بالا رود، نقاط ضعیف و ترک‌هایی در سطح محصولات ایجاد می‌شود. در هر صورت، سرعت تولید کاهش می‌یابد و سیستم گرمایشی کنترل کل فرآیند تولید را در دست می‌گیرد.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;از نظر فنی، چه چیزهایی مهم هستند؟&lt;/strong&gt;&#xA;ما لامپ‌های جایگزینی را طوری طراحی می‌کنیم که بتوانند مستقیماً در دستگاه‌های قالب‌گیری &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; استفاده شوند؛ پارامترهای این لامپ‌ها به طور دقیق با پارامترهای سیستم‌های گرمایشی &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Krones&lt;/a&gt;، SIPA، &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Husky&lt;/a&gt;، SACMI و Nissei ASB هماهنگ است. مشخصات این لامپ‌ها دقیقاً مطابق استانداردهای تولیدکنندگان اصلی است: ولتاژ ۲۳۰ V یا ۴۶۰ V، توان ۱,۰۰۰–۱,۵۰۰ وات، پایه R7s، و طول قوس الکتریکی و قطر پوشش لامپ نیز دقیقاً مشخص شده‌اند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
